Math 206 Grades-2003 Spring

Please check the information below and report any discrepancies.
Total= 0.25*(MID1+MID2)+Quiz+0.3*Final


SEC Name MID1 MID2 Quiz Final Total Grade
2 AKÇA, İmran 92 60 18,1 64 75,30 B+
2 AKDOĞAN, Onur 34 17 12,5 39 36,95 D
1 AKIN, Gökhan 37 27 15,5 50 46,50 C-
2 AKKAYA, Keziban 100 83 19 52 80,35 A-
1 ALTAY, Ahmet 99 80 14,5 75 81,75 A-
1 ARAL, Umut 83 14 13 56 54,05 C
2 ARI, Çağlar 80 73 14 70 73,25 B+
2 ARIBAL, Seçkin 64 61 18 68 69,65 B
2 ASLAN, Mustafa Ozan 76 40 15 80 68,00 B-
2 ASLANHAN, Murat Ali 63 10 14,5   32,75 W
1 AŞÇIOĞLU, Sinan 46   7,5   19,00 W
2 AYDOĞAN, Ali 95 52 18 74 76,95 B+
1 AYDOĞAN, Hakan 43 33 14 50 48,00 C-
2 AYKOL, Mehmet 50 39 20 50 57,25 C
1 AYPAK, Kemal Barlas 37 45 16 55 53,00 C
2 BAYRAM, Can 80 45 19,5 87 76,85 B+
1 BECİT, Volkan 56 62 17,5 60 65,00 B-
2 BELLİSOY, Eda 27   13   19,75 F
1 BİLGE, Burak 100 45 13 70 70,25 B
1 BODUR, Harun 80 46 19,5 68 71,40 B
2 BÜYÜKATAMAN, Cihangir 9 16 6 32 21,85 F
1 CİĞER, Ali 11 25 10,5 51 34,80 D-
1 ÇALIŞKAN, Ömer 68 27 12 61 54,05 C
1 ÇAVDAR, Hüseyin Doğukan 68 30 16 50 55,50 C
1 ÇELEBÇIKAY, F. Türker 0 42 16 70 47,50 C-
1 ÇELEBİ, Sinan 38 46 16 60 55,00 C
2 DEÇAN, Semih 66 25 19,5   42,25 D+
2 DEĞER, Erhan 100 80 18,5 90 90,50 A
2 DEMİRTAŞ, Ali Murat 93 100 17 90 92,25 A
1 DEREBAŞ, Serkan 57 45 11 61 54,80 C
1 DOĞRU, Seyide 35 42 14,5 65 53,25 C
1 EFE, Oğuzhan 57 95 17,5 72 77,10 B+
1 ERMEYDAN, Ahmet 100 63 16 80 80,75 A-
1 ERSAGUN, Erdem 100 65 17,5 70 79,75 A-
2 ESER, Evran 40 38 17 43 49,40 C-
1 EVİRGEN, İbrahim 14 34 8 45 33,50 D-
2 GARİP, Levent 77 75 19 55 73,50 B+
2 GENÇ, Gençer 29 0 16   23,25 F
2 GÖKSU, Mesut 31 41 17 77 58,10 C
2 GÖNEN, Ergin Selim 37   15   24,25 W
1 GÜLERYÜZ, Şefik 49 25 17 55 52,00 C
2 GÜLSÜN, Mehmet Akif 71 75 18 90 81,50 A-
2 GÜMÜŞSOY, Çiğdem 25 22 15 43 39,65 D+
2 GÜNDÜZ, Gökay 100 25 18,5 73 71,65 B
1 GÜNER, Hasan 92   14,5   37,50 D
1 GÜNGÖR, Semih 45 40 13 24 41,45 D+
2 HAYKIR, Tuğba 44 25 18,5 35 46,25 C-
2 HAYVACI, Harun Taha 80 60 17 74 74,20 B+
1 HÜNERLİ, H. Volkan 40 20 11,5 37 37,60 D
2 İÇKİN, Selim 23 22 14 39 36,95 D
2 İLKDOĞAN, Murat 66 53 14 67 63,85 C+
1 İMAN, Emre 30 30 10,5 24 32,70 D-
1 KALIN, Mustafa 100 5 0,5 52 42,35 D+
2 KALYON, Mustafa 38   14   23,50 W
1 KARAKAŞ, Yılmaz 38 53 12,5 65 54,75 C
1 KARAPINAR, Mehmet Baki 38 65 9 45 48,25 C-
2 KAYA, Onur 60 50 13 42 53,10 C
1 KAYA, Ömer Faruk 50 11 9,5 64 43,95 D+
2 KEVELCİOĞLU, Serdar 38 29 15,5 31 41,55 D+
2 KİP, Güven 80 62 20 80 79,50 A-
2 KIYAN, Metin 54 18 11,5 63 48,40 C-
1 KOÇ, Aykut 100 85 19,5 74 87,95 A
2 KODAL, Mehmet 100 72 13 95 84,50 A
1 KOYUNCU, Erdem 90 100 18,5 85 91,50 A
2 KOZA, Ömer Alperen 1   6   6,25 W
1 KÖKLÜ, Hakan 100 57 18,5 87 83,85 A
2 KÖLMEK, Fatih 77 95 17,5 50 75,50 B+
2 KÖYLÜOĞLU, Onur Ozan 88 90 20 93 92,40 A
1 MENTEŞ, Kerem Sabri 5   4   5,25 F
2 MERİÇ, İnanç 26 14 14 50 39,00 D+
1 MERT, Ahmet 73 47 14,5 43 57,40 C
1 MORALIOĞLU, Ömer Faruk 33 35 13 55 46,50 C-
2 NİZAMOĞLU, Sedat 85 57 20 63 74,40 B+
2 OLGUN, Ertuğ 90 47 16 85 75,75 B+
1 ONMUŞ, Cihan 64 37 19 72 65,85 B-
1 ÖZCAN, Ali Erdem 52 60 9,5 60 55,50 C
2 ÖZDEMİR, Engin 66   16,5   33,00 D-
2 ÖZDURDU, Adil 86 52 20 82 79,10 A-
2 ÖZNAZLI, Volkan 75 80 16,5 48 69,65 B
2 ÖZSARAÇ, Seçkin 75 12 15,5 82 61,85 C+
1 ÖZTÜRK, Cüneyt 100 42 16,5 72 73,60 B+
2 ÖZTÜRK, Ender 95 50 18,5 77 77,85 B+
2 ÖZTÜRK, Koray 30 19 14,5   26,75 W
1 PEHLİVAN, Makbule 80 60 18 90 80,00 A-
1 RIZVANOĞLU, Emre 36 47 17,5 56 55,05 C
2 SARI, Emre 100 27 16,5 91 75,55 B+
2 SCHEMEL, Koral Cem 68 41 13,5 60 58,75 C
1 SERT, Onur 87 27 11,5 50 55,00 C
2 SOĞANCI, İbrahim Murat 100 70 19 82 86,10 A
1 SÜMENGEN, Murat 58 30 14 37 47,10 C-
1 ŞAHİN, Osman Uğur 40 19 13 62 46,35 C-
1 ŞAHİN, Zekeriya 70 100 18,5 85 86,50 A
2 ŞENGEZER, Tolga 9 13 14 52 35,10 D-
2 TANYERİ, Hamit Onur 67 27 13,5 58 54,40 C
1 TEPENÇELİK, Murat Can 63 62 17 35 58,75 C
1 TİRİTOĞLU, Okan 80 83 15 72 77,35 B+
2 TİRYAKİ, Mehmet Kaşif 50 9 17 51 47,05 C-
2 TÜLÜMEN, Hasan Mert 35   15   23,75 W
2 TÜRESAY, Nice 70 18 11 70 54,00 C
2 YAĞLI, Elif 7 16 14 26 27,55 F
1 YARAŞ, Fahri 85 28 14,5 62 61,35 C+
1 YAZAREL, Yakup Kadri 100 70 17 70 80,50 A-
2 YEŞİLKAYA, Nazım 31 52 14,5 55 51,75 C
2 YİĞİT, İsmail 76 28 0 55 42,50 D+
1 YILDIRIM, Yenel 87 95 18 73 85,40 A
2 YILDIZ, Aykut 2 87 18 77 63,35 C+
1 YILMAZ, Mehmet 75 29 14 67 60,10 C+
1 YILMAZ, Özlem 100 10 18 65 65,00 B-
1 YILMAZ, Sacit 75 62 19,5 75 76,25 B+
2 YURTTADUR, Ahmet 20 10 16,5 10 27,00 F
1 YÜKSEL, Mustafa Kerem 100 25 15,5 94 74,95 B+
  AVERAGE 61,4 45,2 15,0 62,2 57,2  


Last Updated on 03.06.2003
By Sertöz