| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya (CHEM) | 2 | 160 | 5 | 3.13 |
|
|||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) | 1 | 264 | - | - |
Sonuçlanmadı. |
Aday Listesi | ||
| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik - Elektronik Mühendisliği (EE) | 2 | 875 | 132 | 15.09 |
|
|||
| Endüstri Mühendisliği (IE) | 1 | 844 | 8 | 0.95 |
|
|||
| Makine Mühendisliği (ME) | 1 | 491 | 17 | 3.46 |
|
|||
| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (AMER) | 1 | 177 | 5 | 2.82 |
|
|||
| Felsefe (PHIL) | 1 | 63 | 2 | 3.17 |
|
|||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (ELIT) | 1 | 246 | 5 | 2.03 |
|
|||
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (TRIN) | 1 | 240 | 4 | 1.67 |
|
|||
| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (MAN) | 2 | 923 | 27 | 2.93 |
|
|||
| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiyatro (THEA) | 1 | 37 | - | - |
Sonuçlanmadı. |
Aday Listesi |
| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (LAW) | 4 | 751 | 203 | 27.03 |
|
|||
| Bölüm | Aday Sayısı | Seçmen Sayısı | Kullanılan Oy Sayısı | Katılım Yüzdesi | Seçim Durumu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (IAED) | 1 | 528 | 5 | 0.95 |
|
|||
| İletişim ve Tasarımı (COMD) | 1 | 335 | 1 | 0.30 |
|
|||
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (LAUD) | 1 | 81 | 4 | 4.94 |
|
|||